乡镇(街道)分站: 苏湾镇 栏杆集镇 柘皋镇 庙岗镇 夏阁镇 中垾镇 黄麓镇 烔炀镇 银屏镇 散兵镇 槐林镇 坝镇 中庙街道 卧牛山街道 凤凰山街道 天河街道 亚父街道
当前位置: 首页干部工作

居巢区2011年1-6月干部教育在线学习情况通报

发布时间:2017-10-26 14:10:26 来源: 阅读次数:2353

各乡镇、街道党(工)委,区直各单位党组织:

    为切实抓好居巢区干部教育网络培训工作,根据省、市和区委有关文件要求,按照一月一通报的要求,截至2011年6月30日,区网管分中心对全区各单位进行了一次学习数据汇总。通过汇总数据发现,各参学单位在线学习情况严重不平衡,全区84个参学单位中,有17个参学单位至今通过率为零,38个参学单位通过率在50%以下。

为切实解决以上问题,现提出如下要求:各参学单位学员要提前完成2011年的学习任务。参学学员须按照全年35分的要求(其中必修课学分达到10.5学分,选修课学分达到24.5学分),合理安排学习任务,8月31日前完成学习任务。

 

附件:1、全区参学单位汇总表。

      2、各单位学习情况分表。

 

中共巢湖市居巢区委组织部

2011年7月4日

居巢区2011年1-6月干部教育在线通报(区直单位)

部门 人数 人均学时数 必修课人均学时数 选修课人均学时数 人均学分 必修人均学分 选修人均学分 通过率(%)
区接待处 2 43小时14分钟 14小时56分钟 28小时18分钟 36.50 12.00 24.50 100.00
区总工会 6 29小时4分钟 10小时53分钟 18小时11分钟 35.25 10.75 24.50 100.00
区审计局 16 28小时52分钟33秒 10小时33分钟7秒 18小时19分钟26秒 31.64 9.94 21.71 81.25
区委组织部 21 35小时16分钟 10小时7分钟37秒 25小时8分钟22秒 36.24 9.88 26.36 80.95
区发改委 14 35小时18分钟47秒 11小时21分钟 23小时57分钟47秒 36.09 11.18 24.91 78.57
区科技局 7 28小时18分钟42秒 9小时54分钟17秒 18小时24分钟25秒 29.01 9.86 19.16 71.43
区民营园 10 31小时38分钟54秒 9小时26分钟12秒 22小时12分钟42秒 33.73 8.80 24.93 70.00
区经委 22 24小时50分钟19秒 9小时3分钟21秒 15小时46分钟57秒 28.28 8.34 19.94 68.18
区交通局 9 35小时56分钟6秒 10小时42分钟26秒 25小时13分钟40秒 32.97 9.56 23.41 66.67
区旅游局 3 22小时8分钟40秒 9小时47分钟20秒 12小时21分钟20秒 26.77 9.17 17.60 66.67
区政协 9 27小时1分钟53秒 9小时53分钟46秒 17小时8分钟6秒 26.62 9.56 17.07 66.67
区城管局 9 25小时50分钟33秒 8小时56分钟26秒 16小时54分钟6秒 26.58 7.72 18.86 66.67
区建设局 6 31小时56分钟40秒 12小时50分钟 19小时6分钟40秒 25.28 8.42 16.87 66.67
区教育局 13 31小时24分钟36秒 10小时22分钟46秒 21小时1分钟50秒 27.91 7.81 20.10 61.54
区水务局 12 30小时30分钟 8小时52分钟40秒 21小时37分钟20秒 33.60 8.79 24.81 58.33
区信访局 9 36小时48分钟40秒 12小时12分钟53秒 24小时35分钟46秒 31.68 10.67 21.01 55.56
区纪检委 28 23小时30分钟27秒 8小时46分钟34秒 14小时43分钟53秒 24.76 7.66 17.10 53.57
处级干部 17 25小时27分钟45秒 8小时13分钟24秒 17小时14分钟21秒 25.96 6.44 19.52 52.94
区工商联 2 34小时29分钟 8小时21分钟 26小时8分钟 31.50 8.50 23.00 50.00
区编办 2 26小时14分钟 10小时31分钟 15小时43分钟 31.50 10.50 21.00 50.00
区文联 2 38小时42分钟30秒 12小时56分钟 25小时46分钟30秒 30.50 11.00 19.50 50.00
区人大办 10 27小时56分钟24秒 7小时33分钟 20小时23分钟24秒 27.06 6.35 20.71 50.00
区招商局 10 23小时6分钟 10小时13分钟24秒 12小时52分钟36秒 26.00 8.85 17.15 50.00
区粮食局 9 25小时44分钟20秒 9小时40秒 16小时43分钟40秒 27.18 8.78 18.40 44.44
区统计局 14 26小时47分钟21秒 9小时57分钟42秒 16小时49分钟38秒 26.06 8.79 17.28 42.86
区林业局 14 26小时3分钟4秒 10小时3分钟 16小时4秒 24.12 8.57 15.55 42.86
区司法局 52 24小时24分钟24秒 8小时38分钟55秒 15小时45分钟28秒 22.84 6.26 16.58 42.31
区行政服务中心 5 28小时20分钟36秒 12小时40分钟48秒 15小时39分钟48秒 28.90 12.30 16.60 40.00
区检察院 49 24小时27分钟50秒 9小时13分钟25秒 15小时14分钟24秒 28.31 8.98 19.33 38.78
区水产办 8 26小时46分钟15秒 8小时56分钟15秒 17小时50分钟 23.96 8.56 15.40 37.50
区人社局 19 25小时41分钟6秒 7小时23分钟47秒 18小时17分钟18秒 24.34 6.08 18.26 36.84
区安监局 14 26小时20分钟21秒 9小时33分钟17秒 16小时47分钟4秒 25.76 8.14 17.61 35.71
区计生委 19 24小时35分钟15秒 8小时33分钟3秒 16小时2分钟12秒 22.77 4.95 17.82 31.58
区宣传部 10 22小时33分钟18秒 8小时20分钟12秒 14小时13分钟6秒 22.56 7.35 15.21 30.00
区房产局 10 23小时17分钟12秒 7小时29分钟48秒 15小时47分钟24秒 22.43 6.30 16.13 30.00
区政府 20 19小时5分钟3秒 6小时28分钟12秒 12小时36分钟51秒 18.34 5.53 12.82 30.00
区农委 21 17小时36分钟5秒 7小时28分钟57秒 10小时7分钟8秒 18.30 7.21 11.09 28.57
区物价局 12 26小时17分钟30秒 7小时54分钟50秒 18小时22分钟40秒 22.45 6.63 15.83 25.00
区残联 4 26小时54分钟30秒 8小时24分钟30秒 18小时30分钟 21.10 2.63 18.48 25.00
区国土局 4 16小时45分钟30秒 8小时49分钟30秒 7小时56分钟 16.63 7.38 9.25 25.00
区民政局 19 19小时54分钟22秒 8小时1分钟15秒 11小时53分钟6秒 15.90 4.34 11.56 21.05
区委党校 15 23小时37分钟4秒 6小时18分钟56秒 17小时18分钟8秒 23.78 4.93 18.85 20.00
区规划分局 5 21小时29分钟12秒 8小时56分钟 12小时33分钟12秒 20.26 6.30 13.96 20.00
区法院 50 14小时26分钟3秒 5小时53分钟36秒 8小时32分钟27秒 11.90 3.40 8.50 20.00
机关工委 5 10小时26分钟36秒 5小时54分钟24秒 4小时32分钟12秒 8.18 2.40 5.78 20.00
区财政局 42 18小时44分钟1秒 6小时40分钟20秒 12小时3分钟41秒 16.29 4.83 11.46 19.05
区农机局 11 22小时9分钟16秒 9小时22分钟 12小时47分钟16秒 16.82 6.86 9.95 18.18
区统战部 6 17小时33分钟50秒 9小时31分钟40秒 8小时2分钟10秒 16.90 8.67 8.23 16.67
区巢信公司 7 3小时56分钟42秒 1小时38分钟 2小时18分钟42秒 5.14 1.64 3.50 14.29
区商务局 30 18小时4分钟 7小时15分钟16秒 10小时48分钟44秒 14.79 3.88 10.90 13.33
区文广局 9 37小时31分钟6秒 10小时12分钟13秒 27小时18分钟53秒 28.30 4.94 23.36 11.11
区城投公司 5 35小时38分钟 14小时22分钟48秒 21小时15分钟12秒 21.10 4.20 16.90 0.00
区政法委 7 20小时30分钟8秒 8小时44分钟51秒 11小时45分钟17秒 19.07 1.64 17.43 0.00
区科协 3 22小时37分钟20秒 6小时2分钟 16小时35分钟20秒 16.40 2.83 13.57 0.00
区事管局 3 15小时46分钟 5小时45分钟20秒 10小时40秒 13.63 2.83 10.80 0.00
区委办 12 15小时50分钟10秒 5小时20分钟30秒 10小时29分钟40秒 13.52 1.54 11.98 0.00
区妇联 6 16小时50分钟50秒 9小时22分钟20秒 7小时28分钟30秒 9.22 3.08 6.13 0.00
团区委 4 11小时14分钟45秒 7小时37分钟 3小时37分钟45秒 8.50 5.38 3.13 0.00
区卫生局 11 12小时35分钟10秒 4小时44分钟49秒 7小时50分钟21秒 8.00 1.45 6.55 0.00
区外侨办 1 6小时24分钟 4小时 2小时24分钟 6.50 4.00 2.50 0.00
区档案局 8 11小时10分钟 8小时14分钟30秒 2小时55分钟30秒 5.81 2.25 3.56 0.00
区老干局 3 9小时30分钟20秒 5小时14分钟 4小时16分钟20秒 5.20 1.00 4.20 0.00
区宗教局 3 7小时7分钟 5小时4分钟 2小时3分钟 2.33 0.00 2.33 0.00
区方志办 2 9小时5分钟30秒 6小时43分钟 2小时22分钟30秒 1.50 0.00 1.50 0.00
区供销社 11 2小时17分钟 2小时6分钟 11分钟 0.11 0.00 0.11 0.00
区体育局 2 1小时 1小时 -- 0.00 0.00 0.00 0.00
区招标办 1 -- -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
总平均数 1003 23小时42分钟2秒 8小时26分钟11秒 15小时15分钟50秒 22.65 6.67 15.99 34.91

居巢区2011年1-6月干部教育在线通报(乡镇、街道)

部门 人数 人均学时数 必修课人均学时数 选修课人均学时数 人均学分 必修人均学分 选修人均学分 通过率(%)
黄麓镇 11 36小时3分钟49秒 11小时9分钟27秒 24小时54分钟21秒 35.75 10.86 24.88 100.00
苏湾镇 9 27小时7分钟26秒 9小时44分钟53秒 17小时22分钟33秒 28.46 9.22 19.23 66.67
槐林镇 11 35小时57分钟16秒 11小时57分钟27秒 23小时59分钟49秒 33.57 10.95 22.62 63.64
亚父街道 14 32小时52分钟34秒 10小时43分钟25秒 22小时9分钟8秒 29.26 8.18 21.09 50.00
中庙街道 14 25小时36分钟55秒 11小时25秒 14小时36分钟30秒 27.61 9.86 17.76 50.00
柘皋镇 10 24小时1分钟24秒 7小时51分钟12秒 16小时10分钟12秒 24.81 6.90 17.91 50.00
散兵镇 11 34小时26分钟10秒 9小时18分钟32秒 25小时7分钟38秒 33.61 8.32 25.29 45.45
中垾镇 11 30小时25分钟5秒 9小时46分钟43秒 20小时38分钟21秒 28.73 8.77 19.95 45.45
坝镇 8 26小时24分钟15秒 11小时48分钟15秒 14小时36分钟 24.45 8.50 15.95 37.50
银屏镇 11 24小时50分钟27秒 9小时9分钟49秒 15小时40分钟38秒 26.68 8.59 18.09 36.36
卧牛山街道 18 17小时18分钟13秒 5小时32分钟 11小时46分钟13秒 16.25 4.47 11.78 33.33
烔炀镇 10 23小时27分钟12秒 8小时10分钟48秒 15小时16分钟24秒 20.77 6.50 14.27 30.00
夏阁镇 14 32小时16分钟47秒 7小时36分钟51秒 24小时39分钟55秒 26.71 4.79 21.93 28.57
凤凰山街道 15 20小时26分钟12秒 7小时15分钟8秒 13小时11分钟4秒 17.57 5.23 12.33 26.67
天河街道 13 20小时11分钟41秒 8小时22分钟46秒 11小时48分钟55秒 21.18 7.58 13.61 23.08
栏杆集镇 10 24小时50分钟24秒 8小时4分钟36秒 16小时45分钟48秒 24.06 5.20 18.86 20.00
庙岗乡 9 11小时24分钟 7小时12分钟40秒 4小时11分钟20秒 12.39 6.39 6.00 0.00
全区总平均数 1003 23小时42分钟2秒 8小时26分钟11秒 15小时15分钟50秒 22.65 6.67 15.99 34.91

关闭×