2019年6月党建引领扶贫工程公示
发布时间:2019-07-03 10:55:22 来源:本站 阅读次数:4691
| 责任单位: | 市委组织部 | 监督电话:0551-82335762 | ||||
| 序号 | 村名称 | 村级集体经济项目发展资金(元) | 选派帮扶干部办公经费(元) | |||
| 小计 | 省财政 | 市财政 | 县财政 | |||
| 1 | 巢湖市烔炀镇凤凰村 | 无 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
| 2 | 巢湖市夏阁镇元通村 | 无 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
| 3 | 巢湖市庙岗乡方集村 | 无 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
| 4 | 巢湖市栏杆集镇柳集社区 | 无 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
| 5 | 巢湖市烔炀镇花集村 | 无 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
| 6 | 巢湖市苏湾镇包坊村 | 无 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
| 7 | 巢湖市槐林镇惠峰村 | 无 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
| 8 | 巢湖市夏阁镇柳南村 | 无 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
| 9 | 巢湖市散兵镇大岭村 | 无 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
| 10 | 巢湖市栏杆集镇石门村 | 无 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
| 11 | 巢湖市柘皋镇驷马村 | 无 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
| 12 | 巢湖市庙岗乡童集村 | 无 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
| 13 | 巢湖市中垾镇太平村 | 无 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
| 14 | 巢湖市槐林镇官塘村 | 无 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
| 15 | 巢湖市坝镇联河村 | 无 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
| 16 | 巢湖市黄麓镇合群村 | 无 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
上一条:2019年1-5月党建引领扶贫工程公示
下一条:烔炀镇奏响农村公共服务协奏曲
乡镇(街道)分站:
