安徽省新型冠状病毒感染的肺炎医疗救治定点医院名单及联系方式
发布时间:2020-01-27 21:38:17 来源:本站 阅读次数:6009
安徽省新型冠状病毒感染的肺炎医疗救治 省级定点医院名单及联系方式 |
||||
序号 | 省属医疗机构名称 | 联系电话 | ||
1 |
安徽医科大学第一附属医院 |
13855118033 | 13866121967 | |
2 | 安徽医科大学第二附属医院 | 15305609631 | 63869422 | |
3 | 安徽医科大学附属巢湖医院 | 18715657250 | 0551—82324250 | |
4 |
安徽省立医院感染病院 (合肥市传染病医院) |
0551-63362999 | 18156838573 | |
5 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 0552-3086026 | 13955255772 | |
13955255772 | ||||
6 | 皖南医学院弋矶山医院 | 13955336921 | 13855301397 |
|
安徽省新型冠状病毒感染的肺炎医疗救治 市级定点医院名单及联系方式 |
||||||
序号 | 地 市 | 级 别 | 单 位 | 24小时联系电话 | ||
1 | 池州市 | 市 级 | 池州市人民医院 | 0566-2816058 | 0566-2816197 | |
2 | 淮北市 | 市 级 | 淮北市人民医院 | 0561-3055152 | 18056116135 | |
淮北矿工总医院 | 0561-3068204 | 0561-3068218 | ||||
3 | 黄山市 | 市 级 | 黄山市人民医院 | 0559-2514835 | 13955956693 | |
4 | 马鞍山 | 市 级 | 马鞍山市传染病医院 | 0555-3100601 | 13305558120 | |
5 | 六安市 | 市 级 | 六安市人民医院 | 0564-3597063 | 0564-3338474 | |
6 | 安庆市 | 市 级 | 安庆市传染病医院 | 0556-5836970 | 0556-5313320 | |
7 | 铜陵市 | 市 级 | 铜陵市人民医院 | 0562-5838070 | 0562-5838025 | |
8 | 滁州市 | 市 级 | 滁州市第二人民医院 | 18155003086 | 17709602226 | |
9 | 合肥市 | 市 级 | 合肥市滨湖医院 | 0551-65758120 | 15375457527 | |
合肥市第二人民医院 | 13395516603 | 13965016631 | ||||
合肥市传染病医院 | 0551-63362999 | 18156838573 | ||||
10 | 芜湖市 | 市级 | 芜湖市二院 | 0553-3909019 | 18155361261 | |
11 | 宿州市 | 市 级 | 宿州市立医院 | 0557-3040363 | 15505573635 | |
皖北煤电集团总医院 | 0557-3972772 | 18155702701 | ||||
12 | 宣城市 | 市 级 | 宣城市人民医院 | 0563-3033530 | 15249936628 | |
13 | 亳州市 | 市 级 | 亳州市人民医院 | 13685682601 | 17756723580 | |
亳州市中医院(后备) | 18956898120 | 19965916006 | ||||
14 | 蚌埠市 | 市 级 | 蚌埠市传染病医院 | 13905526215 | 05527287153 | |
15 | 淮南市 | 市 级 | 淮南市传染病医院 | 18949669728 | 0554-6662637 | |
16 | 阜阳市 | 市 级 | 阜阳市第二人民医院 | 0558-2560810 | 18909686725 | |
安徽省新型冠状病毒感染的肺炎医疗救治 县级定点医院名单及联系方式 |
||||||
序号 | 地 市 | 级 别 | 单 位 | 24小时联系电话 | ||
1 | 池州市 | 县 级 | 池州市第二人民医院 | 0566-2021200 | 0566-3217990 | |
东至县人民医院 | 0566-7011301 | 0566-7020212 | ||||
石台县人民医院 | 13856657120 | 0566-6021130 | ||||
青阳县人民医院 | 0566-5020181 | 0566-5020029 | ||||
2 | 淮北市 | 县 级 | 淮北濉溪县医院 | 05616091078 | 18130236892 | |
3 | 黄山市 | 县 级 | 黄山市第三人民医院 | 0559-3514761 | 18955962102 | |
黄山区人民医院 | 0559-8532032 | 18955916118 | ||||
歙县人民医院 | 0559-6531260 | 18955913035 | ||||
休宁县人民医院 | 上一条:巢湖先锋网投稿邮箱及投稿须知 下一条:合肥市医疗机构发热门诊名单及联系方式 |