2020年6月党建引领扶贫工程公示
发布时间:2020-06-29 18:43:58 来源:本站 阅读次数:4962
2020年6月党建引领扶贫工程公示 | |||||
责任单位: | 市委组织部 | 监督电话:0551-82335762 | |||
序号 | 村名称 | 选派帮扶干部办公经费(元) | |||
小计 | 省财政 | 市财政 | 县财政 | ||
1 | 巢湖市烔炀镇凤凰村 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
2 | 巢湖市夏阁镇元通村 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
3 | 巢湖市庙岗乡方集村 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
4 | 巢湖市栏杆集镇柳集社区 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
5 | 巢湖市烔炀镇花集村 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
6 | 巢湖市苏湾镇包坊村 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
7 | 巢湖市槐林镇惠峰村 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
8 | 巢湖市夏阁镇柳南村 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
9 | 巢湖市散兵镇大岭村 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
10 | 巢湖市栏杆集镇石门村 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
11 | 巢湖市柘皋镇驷马村 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
12 | 巢湖市庙岗乡童集村 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
13 | 巢湖市中垾镇太平村 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
14 | 巢湖市槐林镇官塘村 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
15 | 巢湖市坝镇联河村 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
16 | 巢湖市黄麓镇合群村 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 |
上一条:2020年1-5月党建引领扶贫工程公示
下一条:2020年7月党建引领扶贫工程公示